| Текущая цена | 19 885 950 руб. | 18 537 750 руб. | | Общая площадь | 410 м2 | 415 м2 | | Этажность | 3 | 3 | | Количество комнат | 5 | 5 | | Кол-во санузлов | 3 | 3 | | Размер участка | 6 сот. | 8 сот. | | Площадь кухни-столовой | 39.4 м2 | 29.5 м2 | | Фундамент | ленточный железобетонный | ленточный железобетонный | | Стены | облицовочный кирпич/блок | кирпич/кирпич | | Перекрытия | железобетон | железобетон | | Межкомнатные перегородки | кирпич | кирпич | | Лестница | металлокаркас с черновой доской/железобетон | металлокаркас с черновой доской/железобетон | | Кровля | металлочерепица | металлочерепица | | Потолки | гипсокартонные листы |
| | Окна | металлопластиковые | металлопластиковые | | Входные двери | металлические |
| | Отделка стен | | штукатурка | | Полы | чистовая стяжка |
| | Коммуникации | вода электрика газ отопление | | | Отопление | стальные панельные радиаторы Buderus двухконтурный котел коллекторная система отопления «теплые полы» |
| | Устройство системы слива и водоотвода | да |
| | Устройство сливной ямы | 20 м3 |
| | Сопроводительные работы по доведению дома до чистовой отделки | да |
| | Планировка участка и вывоз строительного мусора | да | да | | Юридическое сопровождение в получении документов (техпаспорт, свидетельство на жилой дом) | да | да | | Готовность | 100 % | 100 % | | Город |
| пос. Янтарный | | Улица |
| ул. Рябиновая | | Комплектация |
| улучшенная | | Балкон |
| 6 м2 | | Цокольный этаж |
| 131 | | Размер участка в собственности |
| 8 сот. | | Толщина стены |
| 58 см. | | Дополнительно включено в стоимость |
| дополнительное утепление стен веранда камин энергосберегающие окна тротуарная плитка забор с калиткой стабилизатор напряжения благоустройство территории тонировка окон ж/б отмостка отделка цоколя система фильтрации воды |
|